Миловка, Довлатова ул, д. 3
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.06.2019
Общая площадь дома: 6 654.80 м2
Количество этажей: 4
Количество жилых помещений: 91
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2016 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 4 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | кровля мягкая, неэксплуатируемая |
| Общая площадь дома | 6 654.80 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4 661.40 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 2 290 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 4 |
| Минимальное кол-во этажей | 4 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений | 91 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Кадастровый номер участка | 2:47:101001:625 |
| Площадь земельного участка | 1 718.29 м2 |
| Площадь придомовой территории | 1 304.02 м2 |
Протоколы
2019 год
Приказ № 842 от 27.05.2019 о внесении изменений в реестр лицензий РБ по ул. Довлатова, д. 3Протокол № 1 от 10.04.2019 г. ОСС по ул. Довлатова, д. 3